Studienanfänger*innen
Studienanfänger*innen: Studierende im ersten Hochschulsemester.
Hier jeweils die Zahlen aus dem Sommer- und Wintersemester kombiniert.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Gesamt | 3.922 | 3.959 | 4.407 | 4.223 | 4.321 |
| weiblich | 1.892 | 1.930 | 2.240 | 2.075 | 2.046 |
| international | 999 | 868 | 1.230 | 1.469 | 1.606 |
| Anteil weiblich | 48,2% | 48,7% | 50,8% | 49,1% | 47,4% |
| Anteil international | 25,5% | 21,9% | 27,9% | 34,8% | 37,2% |




















