Studierende mit internationalem Bezug*
* Studierende mit internationaler 1. und 2. Staatsbürgerschaft zusammengefasst
| WiSe 2021/22 | WiSe 2022/23 | WiSe 2023/24 | WiSe 2024/25 | WiSe 2025/26 | |
| Bildungsinländer | 2.169 | 1.985 | 1.980 | 2.082 | 2.125 |
| Bildungsausländer | 3.025 | 3.215 | 3.367 | 3.718 | 4.248 |
| Internationale gesamt | 5.194 | 5.200 | 5.347 | 5.800 | 6.373 |
| Anteil | 16,0% | 16,0% | 17,7% | 19,5% | 21,6% |
| WiSe 2021/22 | WiSe 2022/23 | WiSe 2023/24 | WiSe 2024/25 | WiSe 2025/26 | |
| 1. Staatsbürgerschaft international | 4.167 | 4.330 | 4.386 | 4.699 | 5.173 |
| 2. Staatsbürgerschaft international | 1.027 | 870 | 961 | 1.101 | 1.200 |
| Internationale gesamt | 5.194 | 5.200 | 5.347 | 5.800 | 6.373 |




















