Erst- und Neueinschreibungen
Ersteinschreibungen: Studierende, die sich zum ersten Mal an einer deutschen Hochschule immatrikulieren.
Neueinschreibungen: Studierende, die von einer anderen Hochschule an die TU Dortmund wechseln oder erneut an der TU Dortmund studieren.
| SS 2023 | WS 2023/24 | SS 2024 | WS 2024/25 | SS 2025 | WS 2025/26 | |
| gesamt | 696 | 5.108 | 716 | 4.913 | 902 | 4.921 |
| weiblich | 275 | 2.659 | 292 | 2.478 | 364 | 2.396 |
| international | 373 | 1.125 | 385 | 1.384 | 549 | 1.444 |
| Anteil weiblich | 39,5% | 52,1% | 40,8% | 50,4% | 40,4% | 48,7% |
| Anteil international | 53,6% | 22,0% | 53,8% | 28,2% | 60,9% | 29,3% |




















