Studierende
| WS 2021/22 | WS 2022/23 | WS 2023/24 | WS 2024/25 | WS 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|
Studierende gesamt | 32.443 | 32.476 | 30.277 | 29.693 | 29.502 |
darunter weiblich | 14.843 | 14.977 | 14.123 | 13.892 | 13.774 |
darunter international | 5.194 | 5.200 | 5.347 | 5.800 | 6.373 |
Anteil weiblich | 45,8% | 46,1% | 46,6% | 46,8% | 46,7% |
Anteil international | 16,0% | 16,0% | 17,7% | 19,5% | 21,6% |




















